No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 29 Mar 2025 | Sabtu | ORG2 - 615 | 1070 |
2 | 28 Mar 2025 | Jumat | ORG2 - 614 | 9210 |
3 | 27 Mar 2025 | Kamis | ORG2 - 613 | 1247 |
4 | 26 Mar 2025 | Rabu | ORG2 - 612 | 7901 |
5 | 25 Mar 2025 | Selasa | ORG2 - 611 | 6324 |
6 | 24 Mar 2025 | Senin | ORG2 - 610 | 8476 |
7 | 23 Mar 2025 | Minggu | ORG2 - 609 | 9563 |
8 | 22 Mar 2025 | Sabtu | ORG2 - 608 | 8104 |
9 | 21 Mar 2025 | Jumat | ORG2 - 607 | 6274 |
10 | 20 Mar 2025 | Kamis | ORG2 - 606 | 9325 |
Rata-Rata
10 Detik
Rata-Rata
1 Menit
41084 Member
Ketik Di Google:
KENZOTOTO